СИП-2


Стандарт: ТУ 16-705.500-2006
Код ОКП: 35 5332 09
Провод СИП-2

Технические характеристики:

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 36
Монтаж при температуре, не ниже [°C] -20
Рабочая температура жилы [°С] 90
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] 50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60

Элементы конструкции

  1. Нулевая несущая изолированная жила из алюминиевого сплава АВЕ или сталеалюминиевая многопроволочная уплотненная;
  2. Фазная токопроводящая жила из алюминия, многопроволочная, уплотнённая;
  3. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE).

Область применения

Провод СИП-2 самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной  светостабилизированным сшитым ПЭ.

Провода предназначены для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ  на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

Преимущества проводов по сравнению с неизолированными проводами:

  • более низкая вероятность коротких замыканий;
  • стойкость к обледенению;
  • возможность прокладки над зелеными насаждениями;
  • повышенная безопасность при случайных обрывах проводов;
  • возможность присоединения потребителей без отключения напряжения;
  • простота в обслуживании линии.

Срок службы проводов: не менее 40 лет.

 

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Наружный диаметр, мм Масса кабеля, кг/км Добавить в заявку
3х16+1х25 24 308
3х16+1х54.6 28 427
3х25+1х35 27 424
3х25+1х54,6 30 512
3х35+1х50 31 571
3х35+1х54.6 32 606
3х50+1х50 34 727
3х50+1х54.6 35 762
3х50+1х70 36 798
3х70+1х54.6 39 973
3х70+1х70 40 1010
3х70+1х95 41 1087
3х95+1х70 43 1240
3х95+1х95 45 1319
3х120+1х95 48 1553
3х150+1х95 50 1787
3х185+1х95 55 2403
3х240+1х95 60 2968

Цены

Наименование Ед. изм. Цена с НДС, за ед. изм
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ км 136 916,00
СИП-2 3*95+1*95 ТУ км 196 458,00
СИП-2 3*95+1*70+1*25 км 213 887,00
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 км 200 166,00
СИП-2 3*95+1*70 ТУ км 199 504,00
СИП-2 3*70+1*95+1*25 км 181 886,00
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ км 184 601,00
СИП-2 3*70+1*95 ТУ км 163 746,00
СИП-2 3*70+1*70 км 147 758,00
СИП-2 3*50+1*70+1*25 км 132 003,00
СИП-2 3*50+1*70 ТУ км 129 168,00
СИП-2 3*120+1*95 ТУ км 237 435,00
СИП-2 3*50+1*54,6 км 112 319,00
СИП-2 3*50+1*50 км 115 437,00
СИП-2 3*35+1*54,6 км 91 354,00
СИП-2 3*35+1*50+1*25 км 105 686,00
СИП-2 3*35+1*50+1*16-06/1 исп ТУ км 102 301,00
СИП-2 3*35+1*50 км 87 155,00
СИП-2 3*25+1*35 км 66 421,00
СИП-2 3*16+1*25 км 50 837,00

Наличие

СИП-2 3*95+1*70+1*25
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,620
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,760
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,760
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,794
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,760
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,760
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,730
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 18 0,420
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,160
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,900
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 14 0,326
СИП-2 3*95+1*70+1*25 Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*95 ТУ
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 0,674
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 0,710
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 1,045
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 1,033
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 1,054
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 0,880
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 20 0,174
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 17 0,330
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 1,000
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 14 0,442
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,585
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 1,130
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 14 0,364
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,710
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 14 0,290
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 12 0,238
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,626
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 1,110
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 1,177
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 12 0,190
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 14 0,220
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,413
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,725
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,668
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 12 0,215
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 12 0,249
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 1,470
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 1,160
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 18 1,000
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,639
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 14 0,474
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,720
СИП-2 3*95+1*95 ТУ Бар 16 0,109
СИП-2 3*95+1*70 ТУ
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,850
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,789
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,770
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,805
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,850
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,870
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,850
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,780
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,800
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,860
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,863
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,836
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,795
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,842
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,450
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 17 0,495
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 18 0,672
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 17 0,770
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 17 0,890
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 17 0,770
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 16 0,470
СИП-2 3*95+1*70 ТУ Бар 18 0,248
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,560
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,560
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,575
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,560
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,560
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,670
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,580
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,590
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,570
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,620
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,590
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,580
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,580
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,600
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,580
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,270
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,280
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,625
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,620
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,595
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,155
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,235
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,584
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 Бар 14 0,584
СИП-2 3*50+1*70+1*25
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 18 1,500
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 18 1,778
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 14 0,749
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 10 0,199
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 12 0,283
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 18 1,661
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 18 0,903
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 18 1,442
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 18 1,271
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 14 0,308
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 16 0,197
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 18 0,601
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Бар 18 1,043
СИП-2 3*70+1*70
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*70+1*70 Бар 14 0,380
СИП-2 3*70+1*70 Бар 18 0,590
СИП-2 3*70+1*70 Бар 18 0,722
СИП-2 3*70+1*70 Бар 18 0,588
СИП-2 3*70+1*70 Бар 18 0,588
СИП-2 3*70+1*70 Бар 18 0,588
СИП-2 3*70+1*70 Бар 18 0,560
СИП-2 3*70+1*70 Бар 16 0,394
СИП-2 3*70+1*70 Бар 17 0,110
СИП-2 3*70+1*95 ТУ
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 16 0,996
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 16 0,130
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 16 1,000
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 16 0,995
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 16 0,230
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 16 0,375
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 16 0,988
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 14 0,475
СИП-2 3*70+1*95 ТУ Бар 14 0,515
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 18 1,024
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 18 1,335
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 18 0,495
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 18 1,270
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 17 0,800
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 14 0,400
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 16 0,810
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 14 0,360
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 16 0,800
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 16 0,750
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 16 0,750
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 14 0,350
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 14 0,350
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ Бар 14 0,350
СИП-2 3*70+1*95+1*25
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Бар 18 0,250
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Бар 20 1,389
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Бар 16 0,181
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Бар 16 0,710
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Бар 16 0,580
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Бар 16 0,705
СИП-2 3*50+1*50
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*50+1*50 Бар 14 0,800
СИП-2 3*50+1*50 Бар 14 0,855
СИП-2 3*50+1*50 Бар 16 0,220
СИП-2 3*50+1*50 Бар 14 0,960
СИП-2 3*50+1*50 Бар 14 0,845
СИП-2 3*50+1*50 Бар 16 0,179
СИП-2 3*50+1*50 Бар 16 0,184
СИП-2 3*50+1*50 Бар 18 1,540
СИП-2 3*50+1*50 Бар 14 0,540
СИП-2 3*50+1*50 Бар 14 0,940
СИП-2 3*50+1*50 Бар 14 0,815
СИП-2 3*50+1*50 Бар 14 0,760
СИП-2 3*50+1*50 Бар 18 1,480
СИП-2 3*50+1*50 Бар 20 2,700
СИП-2 3*50+1*70 ТУ
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 17 0,120
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 14 0,950
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 16 1,398
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 14 0,923
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 20 0,259
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 16 1,386
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 16 1,340
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 17 1,200
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 17 1,300
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 17 1,300
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 17 0,130
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 16 0,724
СИП-2 3*50+1*70 ТУ Бар 16 1,346
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 14 0,381
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,400
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,405
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,440
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,445
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,295
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 0,975
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,390
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,400
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,400
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 14 0,535
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,425
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,335
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 0,110
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,430
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 1,442
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 0,112
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 0,850
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 0,850
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 16 0,335
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 14 0,475
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 14 0,248
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 17 0,881
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 17 0,578
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 17 0,599
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 17 0,784
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ Бар 12 0,207
СИП-2 3*16+1*25
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*16+1*25 Бар 14 1,650
СИП-2 3*16+1*25 Бар 14 2,415
СИП-2 3*16+1*25 Бар 14 1,485
СИП-2 3*16+1*25 Бар 14 2,165
СИП-2 3*16+1*25 Бар 14 0,600
СИП-2 3*16+1*25 Бар 14 0,820
СИП-2 3*16+1*25 Бар 14 0,100
СИП-2 3*16+1*25 Бухта 0,080
СИП-2 3*25+1*35
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*25+1*35 Бар 18 0,235
СИП-2 3*25+1*35 Бар 18 3,500
СИП-2 3*25+1*35 Бар 18 0,730
СИП-2 3*35+1*50
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*35+1*50 Бар 18 2,991
СИП-2 3*35+1*50 Бар 16 0,126
СИП-2 3*35+1*50 Бар 16 1,945
СИП-2 3*35+1*50 Бар 14 0,807
СИП-2 3*35+1*50 Бар 17 1,640
СИП-2 3*35+1*50 Бар 17 1,528
СИП-2 3*35+1*50 Бар 17 1,854
СИП-2 3*35+1*50 Бар 17 1,642
СИП-2 3*35+1*50 Бар 17 0,177
СИП-2 3*35+1*50 Бар 17 1,430
СИП-2 3*35+1*50+1*16-06/1 исп ТУ
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*35+1*50+1*16-06/1 исп ТУ Бар 14 1,019
СИП-2 3*35+1*50+1*16-06/1 исп ТУ Бар 18 2,523
СИП-2 3*35+1*50+1*16-06/1 исп ТУ Бар 14 0,827
СИП-2 3*35+1*50+1*16-06/1 исп ТУ Бар 10 0,378
СИП-2 3*35+1*50+1*16-06/1 исп ТУ Бар 18 2,553
СИП-2 3*35+1*50+1*16-06/1 исп ТУ Бар 18 2,628
СИП-2 3*35+1*50+1*25
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 18 2,121
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 18 2,375
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 16 1,735
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 16 1,689
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 18 1,376
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 18 1,267
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 17 1,490
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 18 1,150
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 18 0,767
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 17 0,505
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 20 0,276
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 17 1,082
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 20 1,817
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 20 1,910
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 18 0,727
СИП-2 3*35+1*50+1*25 Бар 18 1,312
СИП-2 3*120+1*95 ТУ
Наименование Тара Количество, км
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,950
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,965
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 14 0,427
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,940
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 14 0,360
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,842
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,596
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 16 0,660
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 1,014
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 17 0,650
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 17 0,130
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 16 0,480
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,835
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,700
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,949
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 17 0,647
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,150
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,229
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,931
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,732
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,750
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,747
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 18 0,745
СИП-2 3*120+1*95 ТУ Бар 16 0,571