ВВГ-0,66


Стандарт: ГОСТ 16442-80
Код ОКП: 35 2122 1100, 35 2122 5000, 35 3371 2600, 35 3371 2700, 35 3371 1300, 35 3371 1400
Кабель ВВГ-0,66

Технические характеристики:

Влажность воздуха при 35° C [%] 98
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 60
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] 3.0
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] 0.72
Монтаж при температуре, не ниже [°C] -15
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 0.66
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 7.5
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 10
Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] 0.005
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, 4 сек [°С] 160

Элементы конструкции

  1. Медная токопроводящая однопроволочная или многопроволочная жила сечением 1,5-50 кв. мм
    (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт);
  2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
    • цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая;
  3. Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв. мм и выше (допускается изготовление без обмотки);
  4. Оболочка из ПВХ пластиката.

Область применения

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:

  • в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
  • для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
  • для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
  • для прокладки в пожароопасных помещениях;
  • для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
  • кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабелей - 30 лет.

Строительная длина, не менее [м]

  сечение основных жил 1,5-16 кв.мм.

450

  сечение основных жил 25-70 кв.мм.

300

  сечение основных жил 95 кв.мм. и выше

200

 

Цены

Наименование Ед. изм. Цена с НДС, за ед. изм
ВВГ-0,66 4*6 ож км 81 314,00
ВВГ-0,66 5*6 ож км 101 547,00
ВВГ-0,66 5*50 ож км 833 465,00
ВВГ-0,66 5*4 ож км 67 263,00
ВВГ-0,66 5*35 ож км 589 407,00
ВВГ-0,66 5*25 ож км 430 440,00
ВВГ-0,66 5*2,5 ож км 43 118,00
ВВГ-0,66 5*16 ож км 277 565,00
ВВГ-0,66 5*10 ож км 166 664,00
ВВГ-0,66 5*1,5 ож км 27 694,00
ВВГ-0,66 3*16 +1*10 км 233 113,00
ВВГ-0,66 4*50 ож км 672 455,00
ВВГ-0,66 4*4 ож км 55 392,00
ВВГ-0,66 4*35 ож км 465 862,00
ВВГ-0,66 4*25 ож км 333 410,00
ВВГ-0,66 4*2,5 ож км 34 914,00
ВВГ-0,66 4*16 ож км 209 549,00
ВВГ-0,66 4*10 ож км 140 245,00
ВВГ-0,66 4*1,5 ож км 20 905,00
ВВГ-0,66 3*16 ож км 205 875,00

Наличие

ВВГ-0,66 5*25 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,441
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,644
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,528
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,465
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,159
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 16 0,228
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,571
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,477
ВВГ-0,66 5*25 ож Бар 12 0,663
ВВГ-0,66 5*35 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 14 0,265
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 18 0,102
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 14 0,051
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 18 0,128
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,375
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,379
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,373
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,194
ВВГ-0,66 5*35 ож Бар 12 0,400
ВВГ-0,66 5*4 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*4 ож Бар 14 0,101
ВВГ-0,66 5*4 ож Бар 10 0,007
ВВГ-0,66 5*4 ож Бухта 0,767
ВВГ-0,66 5*4 ож Бухта 0,415
ВВГ-0,66 5*4 ож Бар 8 0,125
ВВГ-0,66 5*4 ож Бар 8 0,041
ВВГ-0,66 5*4 ож Бар 12 1,693
ВВГ-0,66 5*4 ож Бар 12 1,293
ВВГ-0,66 5*4 ож Бар 10 0,331
ВВГ-0,66 5*50 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*50 ож Бар 17 0,016
ВВГ-0,66 5*50 ож Бар 18 0,115
ВВГ-0,66 5*50 ож Бар 18 0,007
ВВГ-0,66 5*50 ож Бар 20 0,102
ВВГ-0,66 5*50 ож Бухта 0,170
ВВГ-0,66 5*50 ож Бар 14 0,214
ВВГ-0,66 5*50 ож Бар 16 0,045
ВВГ-0,66 5*6 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*6 ож Бухта 0,076
ВВГ-0,66 5*6 ож Бар 14 1,200
ВВГ-0,66 5*6 ож Бар 8 0,126
ВВГ-0,66 5*6 ож Бар 8 0,330
ВВГ-0,66 4*25 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 0,100
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 12 0,302
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 12 0,600
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 12 0,430
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 12 0,457
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 10 0,183
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 18 0,120
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 0,182
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 0,219
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 10 0,220
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 10 0,180
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*25 ож Бар 14 1,150
ВВГ-0,66 4*35 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 4*35 ож Бар 18 0,065
ВВГ-0,66 4*35 ож Бухта 0,013
ВВГ-0,66 4*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 4*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 4*35 ож Бар 12 0,500
ВВГ-0,66 4*4 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 4*4 ож Бухта 0,132
ВВГ-0,66 4*50 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 4*50 ож Бар 18 0,190
ВВГ-0,66 5*1,5 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*1,5 ож Бухта 5,805
ВВГ-0,66 5*1,5 ож Бухта 0,012
ВВГ-0,66 5*1,5 ож Бухта 0,074
ВВГ-0,66 5*1,5 ож Бар 8 0,100
ВВГ-0,66 5*10 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*10 ож Бар 12 0,664
ВВГ-0,66 5*10 ож Бухта 0,087
ВВГ-0,66 5*10 ож Бар 12 1,200
ВВГ-0,66 5*10 ож Бар 12 1,130
ВВГ-0,66 5*10 ож Бар 12 1,400
ВВГ-0,66 5*10 ож Бар 12 1,157
ВВГ-0,66 5*16 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*16 ож Бухта 0,010
ВВГ-0,66 5*16 ож Бар 12 0,193
ВВГ-0,66 5*16 ож Бар 12 0,800
ВВГ-0,66 5*16 ож Бар 12 0,120
ВВГ-0,66 5*16 ож Бар 16 0,203
ВВГ-0,66 5*2,5 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 5*2,5 ож Бухта 0,038
ВВГ-0,66 5*2,5 ож Бухта 0,002
ВВГ-0,66 3*16 +1*10
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 3*16 +1*10 Бар 14 1,322
ВВГ-0,66 3*16 +1*10 Бар 14 1,222
ВВГ-0,66 3*16 +1*10 Бар 14 1,477
ВВГ-0,66 3*16 +1*10 Бар 8 0,100
ВВГ-0,66 3*16 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 3*16 ож Бухта 0,082
ВВГ-0,66 4*1,5 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 4*1,5 ож Бухта 36,510
ВВГ-0,66 4*1,5 ож Бухта 1,042
ВВГ-0,66 4*1,5 ож Бухта 0,751
ВВГ-0,66 4*1,5 ож Бар 12 0,014
ВВГ-0,66 4*10 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 4*10 ож Бар 12 0,025
ВВГ-0,66 4*10 ож Бухта 0,090
ВВГ-0,66 4*10 ож Бар 12 1,118
ВВГ-0,66 4*10 ож Бар 12 1,700
ВВГ-0,66 4*10 ож Бар 12 1,000
ВВГ-0,66 4*10 ож Бар 12 0,120
ВВГ-0,66 4*10 ож Бар 12 1,000
ВВГ-0,66 4*10 ож Бар 12 1,000
ВВГ-0,66 4*10 ож Бар 12 1,538
ВВГ-0,66 4*16 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 0,073
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 0,119
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 0,134
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 0,881
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 0,132
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,915
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 2,203
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 10 0,850
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 0,400
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бухта 0,048
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 0,095
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*16 ож Бар 14 1,500
ВВГ-0,66 4*2,5 ож
Наименование Тара Количество, км
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бухта 1,800
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бухта 0,378
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бухта 1,305
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бухта 0,100
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бухта 7,382
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бухта 0,112
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бухта 0,185
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бар 12 0,116
ВВГ-0,66 4*2,5 ож Бар 8 0,524