КВВГЭНГ


Стандарт: ТУ 16.K01-37-2003
Код ОКП: 35 6344
КВВГЭНГ

Технические характеристики:

Влажность воздуха при 35° C [%] 98
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 36
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70
Монтаж при температуре, не ниже [°C] 0
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 0.66
Строительная длина, не менее [м] 150
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50

Элементы конструкции

  1. Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
  2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
    Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил;
  3. Разделительный слой в виде оболочки из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести толщиной не менее 0,5 мм;
  4. Экран в виде обмотки из медной или алюминиевой фольги с перекрытием, обеспечивающим сплошность экрана при допустимых радиусах изгиба кабелей. Вдоль экрана из алюминиевой фольги продольно прокладывается медная проволока;
  5. Разделительный слой в виде обмотки лентами, обеспечивающий сохранность экрана при монтаже кабелей;
  6. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

Область применения

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.

Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели. Кабели преимущественно применяются при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей и для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А).

Сопротивление проводника согласно ГОСТ 22483
Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69
Категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69

Радиус изгиба кабеля при прокладке:
Для кабеля наружным диаметром до 10 мм. включ. не менее 3-х диаметров кабеля
Для кабеля наружным диаметром от 10 до 25 мм. включ. не менее 4-х диаметров кабеля
Для кабеля наружным диаметром от 25 мм. не менее 6-ти диаметров кабеля

Срок службы:
При прокладке на открытом воздухе не менее 15 лет
При прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее 25 лет

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Наружный диаметр, мм Масса кабеля, кг/км Сопротивление изоляции, не менее МОм х км Добавить в заявку
4x0,75 11,1 152 10,0
5x0,75 11,7 171 10,0
7x0,75 12,3 200 10,0
10x0,75 14,4 256 10,0
14x0,75 15,2 309 10,0
19x0,75 16,5 376 10,0
27x0,75 19,2 508 10,0
37x0,75 21,0 635 10,0
4x1,0 11,5 168 10,0
5x1,0 12,1 189 10,0
7x1,0 12,8 225 10,0
10x1,0 15,0 290 10,0
14x1,0 15,9 353 10,0
19x1,0 17,2 435 10,0
27x1,0 20,2 590 10,0
37x1,0 22,0 745 10,0
4x1,5 12,0 194 10,0
5x1,5 12,7 221 10,0
7x1,5 13,5 267 10,0
10x1,5 15,9 348 10,0
14x1,5 16,9 431 10,0
19x1,5 18,8 555 10,0
27x1,5 21,6 733 10,0
37x1,5 25,7 1049 10,0
4x2,5 12,9 245 9,0
5x2,5 13,8 284 9,0
7x2,5 14,6 350 9,0
10x2,5 17,5 463 9,0
14x2,5 19,0 604 9,0
19x2,5 20,7 761 9,0
27x2,5 25,7 1112 9,0
37x2,5 28,3 1428 9,0
4x4,0 14,5 330 9,0
7x4,0 16,6 487 9,0
10x4,0 20,5 671 9,0
4x6,0 15,7 423 6,0
7x6,0 18,5 660 6,0
10x6,0 22,5 887 6,0

Цены

Наименование Ед. изм. Цена с НДС, за ед. изм
КВВГЭнг 7*6 км 166 914,00
КВВГЭнг 7*4 км 110 446,00
КВВГЭнг 7*2,5 км 77 051,00
КВВГЭнг 7*1,5 км 48 628,00
КВВГЭнг 7*1,0 км 36 870,00
КВВГЭнг 5*6 км 132 073,00
КВВГЭнг 5*4 км 76 903,00
КВВГЭнг 5*2,5 км 56 919,00
КВВГЭнг 5*1,5 км 37 433,00
КВВГЭнг 5*1,0 км 28 095,00
КВВГЭнг 4*6 км 102 847,00
КВВГЭнг 4*4 км 74 824,00
КВВГЭнг 4*2,5 км 45 255,00
КВВГЭнг 4*1,5 км 30 338,00
КВВГЭнг 37*2,5 км 382 558,00
КВВГЭнг 4*1,0 км 23 150,00
КВВГЭнг 10*1,0 км 55 268,00
КВВГЭнг 37*1,5 км 239 470,00
КВВГЭнг 37*1 км 175 144,00
КВВГЭнг 27*2,5 км 284 745,00
КВВГЭнг 27*1,5 км 172 472,00
КВВГЭнг 27*1 км 131 810,00
КВВГЭнг 19*2,5 км 194 665,00
КВВГЭнг 19*1,5 км 125 151,00
КВВГЭнг 19*1 км 92 717,00
КВВГЭнг 14*2,5 км 140 196,00
КВВГЭнг 14*1,5 км 95 306,00
КВВГЭнг 14*1 км 76 292,00
КВВГЭнг 10*6 км 249 313,00
КВВГЭнг 10*4 км 182 693,00
КВВГЭнг 10*2,5 км 109 365,00
КВВГЭнг 10*1,5 км 71 481,00

Наличие

КВВГЭнг 7*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 0,670
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 0,940
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 12 0,600
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 14 3,570
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 1,560
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 1,565
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 1,450
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 1,360
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 1,575
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 0,670
КВВГЭнг 7*1,0 Бар 8 0,285
КВВГЭнг 7*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 7*1,5 Бар 8 0,384
КВВГЭнг 7*1,5 Бар 14 0,327
КВВГЭнг 7*1,5 Бар 14 0,129
КВВГЭнг 7*1,5 Бар 12 2,700
КВВГЭнг 7*1,5 Бар 12 2,600
КВВГЭнг 7*1,5 Бар 12 0,623
КВВГЭнг 7*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 7*2,5 Бар 8 1,100
КВВГЭнг 7*2,5 Бар 8 1,190
КВВГЭнг 7*2,5 Бар 8 0,710
КВВГЭнг 7*2,5 Бар 8 1,000
КВВГЭнг 7*2,5 Бар 14 0,298
КВВГЭнг 7*2,5 Бар 10 1,005
КВВГЭнг 7*2,5 Бар 14 2,125
КВВГЭнг 7*6
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 7*6 Бар 12 2,500
КВВГЭнг 7*6 Бар 12 2,546
КВВГЭнг 4*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 10 1,615
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 8 0,345
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 12 4,510
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 12 3,440
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 12 3,945
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 12 1,203
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 14 3,915
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 10 1,950
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 10 1,946
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 14 4,288
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 8 1,655
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 8 1,700
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 8 1,690
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 10 2,605
КВВГЭнг 4*1,5 Бар 14 0,909
КВВГЭнг 4*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 8 1,265
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 8 1,190
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 8 1,340
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 8 1,305
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 8 1,325
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 8 1,240
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 8 0,950
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 14 4,760
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 14 0,199
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 14 5,035
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 14 4,950
КВВГЭнг 4*2,5 Бар 14 4,950
КВВГЭнг 4*4
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 4*4 Бар 12 0,009
КВВГЭнг 4*6
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 4*6 Бар 14 0,202
КВВГЭнг 4*6 Бар 12 2,010
КВВГЭнг 5*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 5*1,0 Бар 12 0,240
КВВГЭнг 5*1,0 Бар 12 1,460
КВВГЭнг 5*1,0 Бар 14 2,000
КВВГЭнг 5*1,0 Бар 12 0,402
КВВГЭнг 5*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 10 0,121
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 8 1,360
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 8 1,300
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 8 1,120
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 8 1,205
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 8 1,300
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 14 0,736
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 14 0,171
КВВГЭнг 5*1,5 Бар 14 0,130
КВВГЭнг 5*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 5*2,5 Бар 12 1,655
КВВГЭнг 5*2,5 Бар 12 0,135
КВВГЭнг 5*2,5 Бар 12 0,181
КВВГЭнг 5*4
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 5*4 Бар 8 0,900
КВВГЭнг 5*4 Бар 8 0,780
КВВГЭнг 5*4 Бар 8 0,176
КВВГЭнг 5*4 Бар 8 0,870
КВВГЭнг 5*4 Бар 8 0,680
КВВГЭнг 5*4 Бар 8 0,850
КВВГЭнг 37*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 14 0,490
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 14 0,500
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 14 0,470
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 10 0,378
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 14 0,660
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 12 0,501
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 12 0,500
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 12 0,235
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 12 0,350
КВВГЭнг 37*2,5 Бар 10 0,284
КВВГЭнг 4*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 2,100
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 1,430
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 0,990
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 2,100
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 2,320
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 2,390
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 1,630
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 2,490
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 2,050
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 1,980
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 2,000
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 1,800
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 2,340
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 12 1,490
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 12 1,004
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 12 4,596
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 0,388
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 12 5,000
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 12 5,000
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 12 1,780
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 14 4,920
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 14 5,000
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 12 4,980
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 1,125
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 0,980
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 8 0,443
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 14 5,530
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 14 5,536
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 10 1,750
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 12 3,840
КВВГЭнг 4*1,0 Бар 14 2,630
КВВГЭнг 14*1
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 14*1 Бар 14 2,000
КВВГЭнг 14*1 Бар 14 1,960
КВВГЭнг 14*1 Бар 14 1,900
КВВГЭнг 14*1 Бар 16 3,937
КВВГЭнг 14*1 Бар 12 2,190
КВВГЭнг 14*1 Бар 14 2,943
КВВГЭнг 14*1 Бар 12 1,500
КВВГЭнг 14*1 Бар 14 0,183
КВВГЭнг 14*1 Бар 14 2,480
КВВГЭнг 14*1 Бар 14 2,490
КВВГЭнг 14*1 Бар 12 1,934
КВВГЭнг 14*1 Бар 12 1,990
КВВГЭнг 14*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 14 2,013
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 14 2,010
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 14 0,220
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 14 2,010
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 14 2,011
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 14 2,010
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 14 2,010
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 12 0,170
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 12 0,183
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 12 1,453
КВВГЭнг 14*1,5 Бар 12 1,340
КВВГЭнг 14*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 14*2,5 Бар 14 0,155
КВВГЭнг 14*2,5 Бар 14 0,140
КВВГЭнг 14*2,5 Бар 14 0,335
КВВГЭнг 14*2,5 Бар 12 0,137
КВВГЭнг 19*1
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 19*1 Бар 14 2,000
КВВГЭнг 19*1 Бар 14 2,000
КВВГЭнг 19*1 Бар 14 2,000
КВВГЭнг 19*1 Бар 14 2,000
КВВГЭнг 19*1 Бар 10 0,922
КВВГЭнг 19*1 Бар 12 1,330
КВВГЭнг 19*1 Бар 10 0,890
КВВГЭнг 19*1 Бар 14 1,016
КВВГЭнг 19*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 19*1,5 Бар 14 1,400
КВВГЭнг 19*1,5 Бар 14 0,305
КВВГЭнг 19*1,5 Бар 16 0,572
КВВГЭнг 19*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 19*2,5 Бар 14 0,530
КВВГЭнг 19*2,5 Бар 14 1,500
КВВГЭнг 19*2,5 Бар 14 0,103
КВВГЭнг 19*2,5 Бар 12 0,310
КВВГЭнг 27*1
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 27*1 Бар 14 0,117
КВВГЭнг 27*1 Бар 14 1,500
КВВГЭнг 27*1 Бар 14 1,500
КВВГЭнг 27*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 27*1,5 Бар 12 0,609
КВВГЭнг 27*1,5 Бар 14 1,316
КВВГЭнг 27*1,5 Бар 14 1,600
КВВГЭнг 27*1,5 Бар 14 0,113
КВВГЭнг 27*1,5 Бухта 0,130
КВВГЭнг 27*1,5 Бар 14 0,729
КВВГЭнг 27*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 27*2,5 Бар 14 0,935
КВВГЭнг 27*2,5 Бар 14 1,070
КВВГЭнг 37*1
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 37*1 Бар 16 1,460
КВВГЭнг 37*1 Бар 12 0,750
КВВГЭнг 10*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 10*1,0 Бар 14 2,050
КВВГЭнг 10*1,0 Бар 12 0,171
КВВГЭнг 10*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 14 0,370
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 14 2,500
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 14 2,478
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 14 2,514
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 14 2,485
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 14 2,500
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 16 0,932
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 16 4,911
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 12 1,944
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 12 2,090
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 12 2,050
КВВГЭнг 10*1,5 Бар 12 2,000
КВВГЭнг 10*4
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 10*4 Бар 14 0,817
КВВГЭнг 10*4 Бар 12 0,390
КВВГЭнг 10*4 Бар 12 1,000
КВВГЭнг 10*6
Наименование Тара Количество, км
КВВГЭнг 10*6 Бар 14 0,930