КВББШВ


Стандарт: ГОСТ 1508-78
Код ОКП: 35 6314 0800
КВББШВ

Технические характеристики:

Влажность воздуха при 35° C [%] 98
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 36
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70
Монтаж при температуре, не ниже [°C] -7
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 0.66
Строительная длина, не менее [м] 150
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50

Элементы конструкции

  1. Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
  2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
  3. Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил;
  4. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
  5. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката;

Область применения

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.

Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды, в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89).

Срок службы:
При прокладке на открытом воздухе, в земле (траншеях) не менее 15 лет
При прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее 25 лет

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Наружный диаметр, мм Масса кабеля, кг/км Сопротивление изоляции, не менее МОм х км Добавить в заявку
4х0,75 11,3 217 10,0
5х0,75 11,9 240 10,0
7х0,75 12,5 275 10,0
10х0,75 14,6 348 10,0
14х0,75 15,4 407 10,0
19х0,75 16,6 485 10,0
27х0,75 19,0 318 10,0
37х0,75 20,8 758 10,0
4x1,0 11,6 235 10,0
5x1,0 12,3 262 10,0
7x1,0 12,9 303 10,0
10x1,0 15,2 387 10,0
14x1,0 16,1 458 10,0
19x1,0 17,4 550 10,0
27x1,0 19,9 707 10,0
37x1,0 21,8 875 10,0
4x1,5 12,2 266 10,0
5x1,5 12,9 299 10,0
7x1,5 13,6 351 10,0
10x1,5 16,1 452 10,0
14x1,5 17,1 543 10,0
19x1,5 18,5 661 10,0
27x1,5 21,3 860 10,0
37x1,5 23,8 1 100 10,0
4x2,5 13,1 325 9,0
5x2,5 13,9 370 9,0
7x2,5 14,8 444 9,0
10x2,5 17,6 580 9,0
14x2,5 18,8 712 9,0
19x2,5 20,5 881 9,0
27x2,5 24,1 1 188 9,0
37x2,5 29,3 1713 9,0
4x4,0 14,7 422 9,0
7x4,0 16,8 597 9,0
10x4,0 20,3 790 9,0
4x6,0 15,9 525 6,0
7x6,0 18,3 763 6,0
10x6,0 22,3 1 019 6

Цены

Наименование Ед. изм. Цена с НДС, за ед. изм
КВБбШв 27*2,5 км 272 515,00
КВБбШв 7*2,5 км 78 192,00
КВБбШв 7*1,5 км 55 433,00
КВБбШв 7*1,0 км 48 344,00
КВБбШв 5*2,5 км 64 162,00
КВБбШв 5*1,5 км 44 764,00
КВБбШв 5*1,0 км 38 068,00
КВБбШв 4*2,5 км 50 971,00
КВБбШв 4*1,5 км 37 514,00
КВБбШв 4*1,0 км 29 840,00
КВБбШв 37*2,5 км 379 842,00
КВБбШв 37*1,5 км 242 194,00
КВБбШв 37*1,0 км 184 350,00
КВБбШв 27*1,5 км 182 828,00
КВБбШв 27*1,0 км 141 770,00
КВБбШв 19*2,5 км 185 564,00
КВБбШв 19*1,5 км 125 416,00
КВБбШв 19*1,0 км 94 371,00
КВБбШв 10*1,0 км 60 175,00
КВБбШв 14*2,5 км 147 988,00
КВБбШв 14*1,5 км 101 805,00
КВБбШв 14*1,0 км 79 693,00
КВБбШв 10*4 км 158 362,00
КВБбШв 10*2,5 км 107 216,00
КВБбШв 10*1,5 км 75 205,00

Наличие

КВБбШв 5*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 5*1,0 Бар 14 0,167
КВБбШв 5*1,0 Бар 14 4,720
КВБбШв 5*1,0 Бар 12 2,140
КВБбШв 5*1,0 Бар 10 1,276
КВБбШв 5*1,0 Бар 12 2,270
КВБбШв 5*1,0 Бар 10 1,095
КВБбШв 5*1,0 Бар 8 0,383
КВБбШв 5*1,0 Бар 12 1,550
КВБбШв 5*1,0 Бар 12 3,009
КВБбШв 5*1,0 Бар 10 0,129
КВБбШв 5*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 5*1,5 Бар 14 0,209
КВБбШв 5*1,5 Бар 14 1,496
КВБбШв 5*1,5 Бар 14 0,106
КВБбШв 5*1,5 Бар 14 2,470
КВБбШв 5*1,5 Бар 14 2,500
КВБбШв 5*1,5 Бар 8 0,018
КВБбШв 5*1,5 Бар 14 0,160
КВБбШв 5*1,5 Бар 12 2,108
КВБбШв 5*1,5 Бар 10 0,850
КВБбШв 5*1,5 Бар 10 0,535
КВБбШв 5*1,5 Бар 12 0,860
КВБбШв 5*1,5 Бар 10 0,985
КВБбШв 5*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 5*2,5 Бар 14 0,120
КВБбШв 5*2,5 Бар 14 1,945
КВБбШв 5*2,5 Бар 14 3,435
КВБбШв 5*2,5 Бар 14 1,667
КВБбШв 5*2,5 Бар 14 4,015
КВБбШв 5*2,5 Бар 14 3,050
КВБбШв 5*2,5 Бар 14 3,060
КВБбШв 5*2,5 Бар 12 1,695
КВБбШв 5*2,5 Бар 14 2,452
КВБбШв 7*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 7*1,0 Бар 14 0,142
КВБбШв 7*1,0 Бар 14 0,160
КВБбШв 7*1,0 Бар 14 2,035
КВБбШв 7*1,0 Бар 8 0,370
КВБбШв 7*1,0 Бар 14 0,134
КВБбШв 7*1,0 Бар 12 2,437
КВБбШв 7*1,0 Бар 12 1,635
КВБбШв 7*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 7*1,5 Бар 14 0,020
КВБбШв 7*1,5 Бар 14 2,465
КВБбШв 7*1,5 Бар 14 2,525
КВБбШв 7*1,5 Бар 14 1,890
КВБбШв 7*1,5 Бар 14 2,283
КВБбШв 7*1,5 Бар 14 1,970
КВБбШв 7*1,5 Бар 14 0,139
КВБбШв 7*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 7*2,5 Бар 14 0,102
КВБбШв 7*2,5 Бар 14 2,570
КВБбШв 7*2,5 Бар 12 0,110
КВБбШв 7*2,5 Бар 14 1,556
КВБбШв 4*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 2,571
КВБбШв 4*1,0 Бар 12 1,840
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 2,791
КВБбШв 4*1,0 Бар 12 2,392
КВБбШв 4*1,0 Бар 12 2,622
КВБбШв 4*1,0 Бар 12 1,754
КВБбШв 4*1,0 Бар 10 1,466
КВБбШв 4*1,0 Бар 10 1,260
КВБбШв 4*1,0 Бар 8 0,403
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 3,140
КВБбШв 4*1,0 Бар 12 3,155
КВБбШв 4*1,0 Бар 8 0,570
КВБбШв 4*1,0 Бар 12 2,350
КВБбШв 4*1,0 Бар 10 1,168
КВБбШв 4*1,0 Бар 12 1,870
КВБбШв 4*1,0 Бар 12 2,482
КВБбШв 4*1,0 Бар 10 0,580
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 1,735
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 0,045
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 0,690
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 0,224
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 0,762
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 4,380
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 3,590
КВБбШв 4*1,0 Бар 14 1,474
КВБбШв 4*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 4*1,5 Бар 14 0,019
КВБбШв 4*1,5 Бар 14 0,120
КВБбШв 4*1,5 Бар 10 0,009
КВБбШв 4*1,5 Бар 14 2,880
КВБбШв 4*1,5 Бар 14 1,690
КВБбШв 4*1,5 Бар 14 3,705
КВБбШв 4*1,5 Бар 14 2,400
КВБбШв 4*1,5 Бар 14 0,100
КВБбШв 4*1,5 Бар 14 0,619
КВБбШв 4*1,5 Бар 10 0,720
КВБбШв 4*1,5 Бар 12 1,085
КВБбШв 4*1,5 Бар 12 0,145
КВБбШв 4*1,5 Бар 12 1,622
КВБбШв 4*1,5 Бар 12 1,633
КВБбШв 4*1,5 Бар 10 0,265
КВБбШв 4*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 4*2,5 Бар 14 1,665
КВБбШв 4*2,5 Бар 14 1,515
КВБбШв 4*2,5 Бар 14 2,069
КВБбШв 4*2,5 Бар 14 0,193
КВБбШв 4*2,5 Бар 14 2,815
КВБбШв 4*2,5 Бар 14 2,355
КВБбШв 4*2,5 Бар 10 0,617
КВБбШв 4*2,5 Бар 12 1,281
КВБбШв 4*2,5 Бар 12 1,765
КВБбШв 4*2,5 Бар 12 1,515
КВБбШв 4*2,5 Бар 14 2,285
КВБбШв 4*2,5 Бар 12 1,249
КВБбШв 4*2,5 Бар 12 1,348
КВБбШв 4*2,5 Бар 12 2,135
КВБбШв 4*2,5 Бар 12 1,000
КВБбШв 4*2,5 Бар 12 1,045
КВБбШв 4*2,5 Бар 14 2,520
КВБбШв 4*2,5 Бар 8 0,140
КВБбШв 10*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 2,485
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 1,655
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 0,115
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 0,401
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 1,580
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 0,280
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 0,174
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 2,292
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 2,300
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 2,500
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 0,381
КВБбШв 10*1,0 Бар 14 2,055
КВБбШв 10*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 10*1,5 Бар 14 0,522
КВБбШв 10*1,5 Бар 14 0,100
КВБбШв 10*1,5 Бар 14 1,450
КВБбШв 10*1,5 Бар 14 3,855
КВБбШв 10*1,5 Бар 14 1,734
КВБбШв 10*1,5 Бар 14 1,579
КВБбШв 10*1,5 Бар 12 1,480
КВБбШв 10*1,5 Бар 12 1,480
КВБбШв 10*1,5 Бар 10 0,428
КВБбШв 10*1,5 Бар 12 0,962
КВБбШв 10*1,5 Бар 12 1,435
КВБбШв 10*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 10*2,5 Бар 14 0,132
КВБбШв 10*2,5 Бар 14 0,128
КВБбШв 10*2,5 Бар 14 1,800
КВБбШв 10*2,5 Бар 14 1,750
КВБбШв 10*2,5 Бар 14 0,195
КВБбШв 10*2,5 Бар 12 1,285
КВБбШв 14*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 0,138
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 0,130
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 0,134
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 2,095
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 1,676
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 2,315
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 2,512
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 2,249
КВБбШв 14*1,5 Бар 12 0,223
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 0,880
КВБбШв 14*1,5 Бар 12 0,530
КВБбШв 14*1,5 Бар 10 0,275
КВБбШв 14*1,5 Бар 10 0,262
КВБбШв 14*1,5 Бар 16 1,650
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 1,620
КВБбШв 14*1,5 Бар 12 0,982
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 1,685
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 1,790
КВБбШв 14*1,5 Бар 14 0,977
КВБбШв 14*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 14*2,5 Бар 12 0,410
КВБбШв 14*2,5 Бар 14 1,011
КВБбШв 14*2,5 Бар 14 1,400
КВБбШв 14*2,5 Бар 14 1,400
КВБбШв 14*2,5 Бар 14 1,400
КВБбШв 14*2,5 Бар 14 1,393
КВБбШв 14*2,5 Бар 14 1,400
КВБбШв 14*2,5 Бар 14 0,293
КВБбШв 19*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 19*1,0 Бар 14 2,010
КВБбШв 19*1,0 Бар 14 2,515
КВБбШв 19*1,0 Бар 14 2,500
КВБбШв 19*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 19*1,5 Бар 14 0,458
КВБбШв 19*1,5 Бар 14 0,160
КВБбШв 19*1,5 Бар 14 1,425
КВБбШв 19*1,5 Бар 14 0,100
КВБбШв 19*1,5 Бар 14 1,410
КВБбШв 19*1,5 Бар 14 0,589
КВБбШв 19*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 19*2,5 Бар 14 0,275
КВБбШв 19*2,5 Бар 14 1,480
КВБбШв 19*2,5 Бар 14 1,190
КВБбШв 19*2,5 Бар 14 1,320
КВБбШв 19*2,5 Бар 14 1,010
КВБбШв 27*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 27*1,0 Бар 14 0,150
КВБбШв 27*1,0 Бар 14 1,500
КВБбШв 27*1,0 Бар 14 1,000
КВБбШв 27*1,0 Бар 12 0,800
КВБбШв 27*1,0 Бар 14 0,113
КВБбШв 27*1,0 Бар 14 0,639
КВБбШв 27*1,0 Бар 14 0,950
КВБбШв 27*1,0 Бар 14 1,235
КВБбШв 27*1,0 Бар 14 1,300
КВБбШв 27*1,0 Бар 10 0,404
КВБбШв 27*1,0 Бар 10 0,220
КВБбШв 27*1,0 Бар 16 1,027
КВБбШв 27*1,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 1,440
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 1,150
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 0,466
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 1,180
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 0,996
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 1,250
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 1,280
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 1,250
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 1,256
КВБбШв 27*1,5 Бар 14 0,600
КВБбШв 27*1,5 Бар 10 0,155
КВБбШв 27*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 27*2,5 Бар 17 0,145
КВБбШв 27*2,5 Бар 14 0,215
КВБбШв 27*2,5 Бар 14 0,600
КВБбШв 27*2,5 Бар 18 0,604
КВБбШв 27*2,5 Бар 12 0,220
КВБбШв 37*1,0
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 37*1,0 Бар 12 0,105
КВБбШв 37*2,5
Наименование Тара Количество, км
КВБбШв 37*2,5 Бар 14 0,239
КВБбШв 37*2,5 Бар 14 0,135
КВБбШв 37*2,5 Бар 14 0,158