Стандарт: ТУ 16.К09-37-2003
Код ОКП: 35 6344

Технические характеристики:
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.66 |
Строительная длина, не менее [м] | 150 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Элементы конструкции
- Алюминиевая однопроволочная жила (класс 1);
- Изоляция из ПВХ пластиката, наличие счетной пары в каждом повиве;
- Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной горючести;
- Экран из алюминиевой или медной ленты;
- Обмотка из полотна нетканого;
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Область применения
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А). Стойки к монтажным изгибам.
Срок службы при открытой прокладке - 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах и туннелях - 25 лет.
Таблица размеров
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км | Сопротивление изоляции, не менее МОм х км | Добавить в заявку |
---|---|---|---|---|
4x2,5 | 14,0 | 212 | 9,0 | |
5x2,5 | 14,8 | 238 | 9,0 | |
7x2,5 | 15,7 | 277 | 9,0 | |
10x2,5 | 19,1 | 375 | 9,0 | |
14x2,5 | 20,3 | 446 | 9,0 | |
19x2,5 | 22,1 | 538 | 9,0 | |
27x2,5 | 25,9 | 719 | 9,0 | |
37x2,5 | 28,5 | 889 | 9,0 | |
4x4,0 | 15,6 | 264 | 9,0 | |
7x4,0 | 17,8 | 357 | 9,0 | |
10x4,0 | 21,8 | 487 | 9,0 | |
4x6,0 | 16,8 | 307 | 6,0 | |
7x6,0 | 19,6 | 443 | 6,0 | |
10x6,0 | 24,1 | 604 | 6,0 | |
4х10,0 | 20,0 | 437 | 6,0 | |
7х10,0 | 23,1 | 619 | 6,0 | |
10х10,0 | 28,8 | 850 | 6,0 |
Цены
О наличие и цене АКВВГЭНГ можете у знать по тел. (343) 373-46-40
Наличие
О наличие и цене АКВВГЭНГ можете у знать по тел. (343) 373-46-40