КГ на напряжение 380 В


Стандарт: ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80
Код ОКП: 35 4400
КГ на напряжение 380 В

Технические характеристики:

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 6
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] 75
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 75
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] 0.38
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 0.66
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 8
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] 19.6
Строительная длина, не менее [м] 150
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -40
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] 50

Элементы конструкции

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных (КГ, КГ-ХЛ) или медных лужёных (КГ-Т) проволок (класс 5);
  2. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  3. Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков. Маркировка изолированных жил:
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0,
    • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
  4. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
  5. Оболочка из резины типа РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков; изоляционно-защитная оболочка одножильных кабелей из резины типа РТИШМ, РТИШ-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

Область применения

Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В.

Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. В тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами.

Срок службы – не менее 4 лет.

Многократные перегибы кабеля через систему роликов:

Диаметр роликовРастягивающая нагрузкаСечение основных жилЧисло циклов перегибов
120 мм15 Н2,5 кв.мм30 000
200 мм20 Н4,0 кв.мм30 000

Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:

Диаметр роликовСечение основных жилЧисло циклов изгибов
200 ммот 6,0 до 16 кв.мм90 000
200 ммот 25 до 50 кв.мм60 000
400* ммот 70 до 120 кв.мм40 000

-----------------------------------------
* для одножильных кабелей диаметр ролика должен быть не более 200 мм.

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Наружный диаметр, мм Масса кабеля, кг/км Добавить в заявку
1х2,5 5,8 70
1х4 6,4 80
1х6 7,4 110
1х10 9,5 180
1х16 10,5 250
1х25 12,3 360
1х35 14,4 480
1х50 16,2 670
1х70 18 860
1х95 21,6 1210
1х120 23,5 1460
2х0,75 7,5 70
2х1,0 7,9 80
2х1,5 8,4 100
2х2,5 10,3 150
2х4 11,4 190
2х6 13,9 280
2х10 18,9 490
2х16 20,9 650
2х25 24,6 1030
2х35 29 1380
2х50 32,6 1890
2х70 37,4 2500
2х95 42,7 3330
2х120 46,6 4020
2х0,75+1х0,75 7,9 80
2х1,0+1х1,0 8,3 100
2х1,5+1х1,5 8,8 120
2х2,5+1х1,5 11 160
2х2,5+1х2,5 11 170
2х4+1х2,5 12,1 230
2х6+1х4 14,7 340
2х10+1х6 19,1 550
2х16+1х6 22,1 800
2х16+1х10 22,1 860
2х25+1х10 26,2 1140
2х25+1х16 26,2 1230
2х35+1х10 29 1340
2х35+1х16 29 1490
2х50+1х16 33 2050
2х50+1х25 33 2090
2х70+1х25 37,9 2660
2х70+1х35 37,9 2750
2х95+1х35 43,2 3600
2х95+1х50 43,2 3740
2х120+1х35 47,2 4270
2х120+1х70 47,2 4570
3х0,75 7,9 80
3х1,0 8,3 100
3х1,5 8,8 120
3х2,5 11 180
3х4 12,1 240
3х6 14,7 350
3х10 20 620
3х16 22,1 830
3х25 26,2 1290
3х35 30,8 1730
3х50 35,7 2460
3х70 39,7 3150
3х95 45,4 4250
3х120 49,6 5160
3х0,75+1х0,75 8,6 100
3х1,0+1х1,0 9,1 120
3х1,5+1х1,5 9,6 140
3х2,5+1х1,5 12 210
3х4+1х2,5 13,8 300
3х6+1х4 16,2 420
3х10+1х6 21,2 690
3х16+1х6 24,3 920
3х16+1х10 24,3 990
3х25+1х10 29,9 1570
3х25+1х16 29,9 1610
3х35+1х10 32,7 1780
3х35+1х16 32,7 1800
3х35+1х25 32,7 1970
3х50+1х16 37,9 2790
3х50+1х25 37,9 2810
3х70+1х25 42,2 3270
3х70+1х35 42,2 3370
3х70+1х50 42,2 3600
3х95+1х25 48,3 4680
3х95+1х35 48,3 4740
3х95+1х50 48,3 4910
3х120+1х35 55 5910
3х120+1х70 55 6230
4х1,0 8,8 110
4х1,5 9,6 140
4х2,5 12 220
4х4 13,8 310
4х6 16,2 430
4х10 21,9 770
4х16 24,3 1050
4х25 29,9 1680
4х35 35 2230
4х50 39,2 3100
4х70 43,7 3990
4х95 50,1 5390
5х1,0 9,6 140
5х1,5 10,5 180
5х2,5 13,2 280
5х4 15,1 390
5х6 17,8 550
5х10 24 940
5х16 27,8 1380
5х25 32,8 2040
5х35 38,4 2720
5х50 43,1 3800
5х70 48,2 4890
5х95 57,5 6880

Цены

Наименование Ед. изм. Цена с НДС, за ед. изм
КГ 4*50 км 741 678,00
КГ 3*4+1*2,5 км 64 128,00
КГ 3*50+1*16 км 616 553,00
КГ 3*50+1*25 км 733 898,00
КГ 3*6 км 78 424,00
КГ 3*6+1*4 км 90 350,00
КГ 3*70+1*25 км 850 495,00
КГ 3*95+1*35 км 1 297 352,00
КГ 4*1,5 км 29 768,00
КГ 4*10 км 175 465,00
КГ 4*120 км 1 865 881,00
КГ 4*16 км 256 523,00
КГ 4*2,5 км 46 906,00
КГ 4*25 км 357 883,00
КГ 4*35 км 516 188,00
КГ 4*4 км 68 085,00
КГ 3*4 км 52 507,00
КГ 4*6 км 100 218,00
КГ 4*70 км 1 048 109,00
КГ 4*95 км 1 493 744,00
КГ 5*1,5 км 37 957,00
КГ 5*10 км 220 811,00
КГ 5*16 км 339 165,00
КГ 5*2,5 км 58 777,00
КГ 5*25 км 497 482,00
КГ 5*35 км 686 045,00
КГ 5*4 км 85 546,00
КГ 5*50 км 990 662,00
КГ 5*6 км 126 827,00
КГ 5*70 км 1 333 594,00
КГ 5*95 км 1 962 174,00
КГ 2*6 км 55 829,00
КГ 1*120 км 413 186,00
КГ 1*150 км 510 729,00
КГ 1*16 км 54 160,00
КГ 1*185 км 650 005,00
КГ 1*240 км 828 683,00
КГ 1*25 км 82 383,00
КГ 1*35 км 113 823,00
КГ 1*50 км 167 420,00
КГ 1*70 км 233 158,00
КГ 1*95 км 319 928,00
КГ 2*0,75 км 13 705,00
КГ 2*1,0 км 14 007,00
КГ 2*1,5 км 16 589,00
КГ 2*2,5 км 27 648,00
КГ 2*4 км 39 067,00
КГ 1*10 км 35 993,00
КГ 3*0,75 км 16 146,00
КГ 3*1,0 км 20 184,00
КГ 3*1,5 км 23 013,00
КГ 3*1,5+1*1,5 км 29 999,00
КГ 3*10+1*6 км 160 766,00
КГ 3*120+1*35 км 1 576 575,00
КГ 3*150+1*50 км 1 975 197,00
КГ 3*16+1*6 км 187 949,00
КГ 3*185+1*95 км 2 556 208,00
КГ 3*2,5 км 35 756,00
КГ 3*2,5+1*1,5 км 42 278,00
КГ 3*25+1*10 км 335 824,00
КГ 3*35+1*10 км 437 358,00
КГ 3*35+1*25 км 606 147,00

Наличие

КГ 5*35
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*35 Бар 12 0,011
КГ 5*35 Бар 14 0,190
КГ 5*4
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*4 Бар 12 1,500
КГ 5*4 Бар 12 0,675
КГ 5*4 Бар 8 0,160
КГ 5*4 Бар 12 1,520
КГ 5*4 Бар 12 1,430
КГ 5*4 Бар 14 0,014
КГ 5*50
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*50 Бар 16 0,140
КГ 5*50 Бар 14 0,278
КГ 5*50 Бар 14 0,135
КГ 5*50 Бар 14 0,350
КГ 5*50 Бар 14 0,312
КГ 5*50 Бар 14 0,350
КГ 5*50 Бар 14 0,277
КГ 5*50 Бар 14 0,110
КГ 5*50 Бар 14 0,275
КГ 5*50 Бар 14 0,340
КГ 5*50 Бар 16 0,113
КГ 5*50 Бар 18 0,510
КГ 5*50 Бар 14 0,300
КГ 5*6
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*6 Бар 12 1,000
КГ 5*6 Бар 12 1,000
КГ 5*6 Бар 12 1,500
КГ 5*6 Бар 12 1,310
КГ 5*6 Бар 12 1,460
КГ 5*70
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*70 Бар 14 0,200
КГ 5*70 Бар 14 0,268
КГ 5*70 Бар 18 0,117
КГ 5*70 Бар 18 0,300
КГ 5*70 Бар 18 0,470
КГ 5*70 Бар 16 0,115
КГ 5*95
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*95 Бар 18 0,327
КГ 5*95 Бар 18 0,348
КГ 5*95 Бар 18 0,153
КГ 5*95 Бар 22 0,250
КГ 4*6
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*6 Бар 10 0,900
КГ 4*6 Бар 12 1,400
КГ 4*6 Бар 12 1,250
КГ 4*6 Бар 12 1,105
КГ 4*6 Бар 8 0,167
КГ 4*6 Бар 8 0,250
КГ 4*6 Бар 16 3,200
КГ 4*6 Бар 12 1,000
КГ 4*6 Бар 12 1,000
КГ 4*6 Бар 12 0,992
КГ 4*6 Бар 8 0,226
КГ 4*6 Бар 14 1,980
КГ 4*6 Бар 14 2,020
КГ 4*6 Бар 12 1,010
КГ 4*6 Бар 10 0,600
КГ 4*6 Бар 12 1,250
КГ 4*6 Бар 12 1,300
КГ 4*6 Бар 12 0,410
КГ 4*6 Бар 12 0,200
КГ 4*70
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*70 Бар 14 0,200
КГ 4*70 Бар 14 0,182
КГ 4*70 Бар 16 0,500
КГ 4*70 Бар 16 0,450
КГ 4*95
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*95 Бар 22 0,481
КГ 4*95 Бар 22 0,116
КГ 4*95 Бар 18 0,440
КГ 4*95 Бар 18 0,490
КГ 4*95 Бар 16 0,370
КГ 4*95 Бар 18 0,472
КГ 4*95 Бар 18 0,396
КГ 4*95 Бар 18 0,447
КГ 5*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*1,5 Бар 10 1,298
КГ 5*1,5 Бар 8 0,320
КГ 5*1,5 Бар 10 1,500
КГ 5*10
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*10 Бар 12 1,030
КГ 5*10 Бар 12 0,994
КГ 5*16
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*16 Бар 12 0,120
КГ 5*16 Бар 14 0,700
КГ 5*16 Бар 14 0,375
КГ 5*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*2,5 Бар 10 0,109
КГ 5*2,5 Бар 10 0,513
КГ 5*2,5 Бар 12 1,835
КГ 5*2,5 Бар 12 1,550
КГ 5*2,5 Бар 12 1,650
КГ 5*2,5 Бар 12 1,960
КГ 5*2,5 Бар 10 1,048
КГ 5*2,5 Бар 10 1,000
КГ 5*2,5 Бар 10 1,335
КГ 5*25
Наименование Тара Количество, км
КГ 5*25 Бар 14 0,390
КГ 5*25 Бар 14 0,368
КГ 5*25 Бар 14 0,500
КГ 5*25 Бар 16 0,385
КГ 5*25 Бар 16 0,108
КГ 4*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*2,5 Бар 12 1,930
КГ 4*2,5 Бар 12 1,945
КГ 4*2,5 Бар 12 2,500
КГ 4*2,5 Бар 10 1,270
КГ 4*2,5 Бар 12 0,120
КГ 4*2,5 Бар 12 0,135
КГ 4*2,5 Бар 10 0,885
КГ 4*2,5 Бар 10 1,260
КГ 4*2,5 Бар 12 2,490
КГ 4*25
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*25 Бар 12 0,237
КГ 4*25 Бар 14 0,278
КГ 4*25 Бар 14 0,858
КГ 4*25 Бар 12 0,634
КГ 4*25 Бар 12 0,560
КГ 4*25 Бар 12 0,688
КГ 4*25 Бар 14 0,790
КГ 4*25 Бар 12 0,560
КГ 4*25 Бар 12 0,400
КГ 4*35
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*35 Бар 12 0,151
КГ 4*35 Бар 12 0,265
КГ 4*35 Бар 16 1,000
КГ 4*35 Бар 16 0,730
КГ 4*35 Бар 12 0,311
КГ 4*35 Бар 16 0,700
КГ 4*35 Бар 16 0,820
КГ 4*35 Бар 14 0,572
КГ 4*35 Бар 12 0,430
КГ 4*35 Бар 10 0,184
КГ 4*35 Бар 12 0,267
КГ 4*4
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*4 Бар 12 0,850
КГ 4*4 Бар 10 0,080
КГ 4*4 Бар 10 0,112
КГ 4*4 Бар 12 0,630
КГ 4*4 Бар 12 1,500
КГ 4*4 Бар 10 1,175
КГ 4*4 Бар 12 1,545
КГ 4*4 Бар 12 2,040
КГ 4*4 Бар 14 2,960
КГ 4*50
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*50 Бар 16 0,700
КГ 4*50 Бар 18 1,075
КГ 4*50 Бар 12 0,220
КГ 4*50 Бар 14 0,500
КГ 4*50 Бар 12 0,235
КГ 4*50 Бар 18 0,840
КГ 4*50 Бар 12 0,301
КГ 4*50 Бар 12 0,305
КГ 4*50 Бар 16 0,890
КГ 4*50 Бар 16 0,663
КГ 4*50 Бар 16 0,710
КГ 4*50 Бар 14 0,114
КГ 4*50 Бар 16 0,500
КГ 3*6+1*4
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*6+1*4 Бар 14 2,347
КГ 3*6+1*4 Бар 12 0,026
КГ 3*6+1*4 Бар 14 2,505
КГ 3*6+1*4 Бар 14 2,500
КГ 3*6+1*4 Бар 14 0,300
КГ 3*70+1*25
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*70+1*25 Бар 20 0,720
КГ 3*70+1*25 Бар 18 0,885
КГ 3*70+1*25 Бар 20 0,905
КГ 3*70+1*25 Бар 16 0,595
КГ 3*70+1*25 Бар 16 0,595
КГ 3*70+1*25 Бар 16 0,287
КГ 3*70+1*25 Бар 16 0,101
КГ 3*95+1*35
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*95+1*35 Бар 18 0,500
КГ 3*95+1*35 Бар 18 0,383
КГ 3*95+1*35 Бар 18 0,365
КГ 4*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*1,5 Бар 12 2,345
КГ 4*1,5 Бухта 0,172
КГ 4*1,5 Бухта 0,100
КГ 4*1,5 Бар 12 0,112
КГ 4*1,5 Бар 12 0,225
КГ 4*1,5 Бар 12 0,120
КГ 4*10
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*10 Бар 12 0,825
КГ 4*10 Бар 12 0,800
КГ 4*10 Бар 12 1,240
КГ 4*10 Бар 12 1,337
КГ 4*10 Бар 12 1,350
КГ 4*10 Бар 12 0,775
КГ 4*10 Бар 12 0,984
КГ 4*10 Бар 10 0,550
КГ 4*10 Бар 10 0,116
КГ 4*120
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*120 Бар 22 0,530
КГ 4*120 Бар 18 0,316
КГ 4*120 Бар 22 0,119
КГ 4*16
Наименование Тара Количество, км
КГ 4*16 Бухта 0,013
КГ 4*16 Бар 14 0,140
КГ 4*16 Бар 14 1,100
КГ 4*16 Бар 14 1,100
КГ 4*16 Бар 12 0,600
КГ 4*16 Бар 14 1,100
КГ 4*16 Бар 14 0,505
КГ 4*16 Бар 14 1,173
КГ 4*16 Бар 14 1,080
КГ 4*16 Бар 12 0,800
КГ 4*16 Бар 12 0,817
КГ 4*16 Бар 14 1,160
КГ 4*16 Бар 10 0,014
КГ 3*2,5+1*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 0,250
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 12 2,723
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 12 2,832
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 12 2,800
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 12 2,680
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 12 2,731
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 12 3,000
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 12 2,800
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 8 0,173
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 10 1,000
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 10 1,090
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 10 1,460
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 10 1,440
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 10 1,460
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 10 1,450
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 10 1,460
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 10 0,940
КГ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 0,141
КГ 3*25+1*10
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*25+1*10 Бар 14 0,130
КГ 3*25+1*10 Бар 12 0,470
КГ 3*25+1*10 Бар 16 0,270
КГ 3*25+1*10 Бар 12 0,472
КГ 3*35+1*10
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*35+1*10 Бар 16 0,125
КГ 3*35+1*10 Бар 16 0,730
КГ 3*35+1*10 Бар 16 0,103
КГ 3*35+1*10 Бар 14 0,500
КГ 3*35+1*10 Бар 16 1,047
КГ 3*35+1*10 Бар 16 1,000
КГ 3*35+1*10 Бар 14 0,511
КГ 3*35+1*10 Бар 16 0,865
КГ 3*35+1*10 Бар 16 1,000
КГ 3*35+1*10 Бар 16 0,801
КГ 3*35+1*10 Бар 16 1,000
КГ 3*35+1*10 Бар 14 0,670
КГ 3*35+1*10 Бар 16 0,840
КГ 3*4
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*4 Бар 14 4,047
КГ 3*4 Бар 14 3,292
КГ 3*4 Бар 12 1,830
КГ 3*4 Бар 8 0,521
КГ 3*4+1*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,800
КГ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,510
КГ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,550
КГ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,490
КГ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,490
КГ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,500
КГ 3*4+1*2,5 Бар 14 2,510
КГ 3*4+1*2,5 Бар 14 3,000
КГ 3*4+1*2,5 Бар 14 2,752
КГ 3*4+1*2,5 Бар 8 0,467
КГ 3*50+1*16
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*50+1*16 Бар 12 0,092
КГ 3*50+1*16 Бар 18 0,175
КГ 3*50+1*16 Бар 18 0,205
КГ 3*50+1*16 Бар 16 0,555
КГ 3*50+1*16 Бар 12 0,267
КГ 3*50+1*16 Бар 12 0,305
КГ 3*50+1*16 Бар 12 0,229
КГ 3*50+1*16 Бар 16 0,670
КГ 3*50+1*16 Бар 16 0,916
КГ 3*50+1*16 Бар 14 0,396
КГ 3*50+1*16 Бар 14 0,520
КГ 3*50+1*16 Бар 14 0,581
КГ 3*50+1*16 Бар 12 0,385
КГ 3*50+1*16 Бар 12 0,238
КГ 3*50+1*16 Бар 12 0,185
КГ 3*6
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*6 Бар 10 0,222
КГ 3*6 Бар 14 2,518
КГ 3*120+1*35
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*120+1*35 Бар 18 0,143
КГ 3*120+1*35 Бар 17 0,100
КГ 3*120+1*35 Бар 17 0,349
КГ 3*120+1*35 Бар 14 0,172
КГ 3*120+1*35 Бар 18 0,030
КГ 3*120+1*35 Бар 22 0,110
КГ 3*150+1*50
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*150+1*50 Бар 18 0,111
КГ 3*150+1*50 Бар 20 0,474
КГ 3*150+1*50 Бар 20 0,807
КГ 3*150+1*50 Бар 20 0,656
КГ 3*150+1*50 Бар 20 0,630
КГ 3*150+1*50 Бар 18 0,006
КГ 3*16+1*6
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*16+1*6 Бар 14 0,785
КГ 3*16+1*6 Бар 14 1,410
КГ 3*16+1*6 Бар 14 1,380
КГ 3*16+1*6 Бар 14 1,350
КГ 3*16+1*6 Бар 12 0,747
КГ 3*16+1*6 Бар 12 1,000
КГ 3*16+1*6 Бар 12 0,797
КГ 3*16+1*6 Бар 12 0,871
КГ 3*16+1*6 Бар 12 0,875
КГ 3*185+1*95
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*185+1*95 Бар 22 0,457
КГ 3*185+1*95 Бар 22 0,104
КГ 3*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*2,5 Бар 12 3,100
КГ 3*2,5 Бар 12 2,315
КГ 3*2,5 Бар 12 3,200
КГ 3*2,5 Бухта 0,462
КГ 3*2,5 Бухта 0,126
КГ 3*2,5 Бар 12 0,290
КГ 3*2,5 Бар 12 2,200
КГ 3*2,5 Бар 10 1,090
КГ 3*2,5 Бар 12 2,160
КГ 3*2,5 Бар 10 1,245
КГ 3*2,5 Бар 14 4,540
КГ 3*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*1,5 Бар 12 3,530
КГ 3*1,5 Бар 12 2,430
КГ 3*1,5 Бар 14 6,900
КГ 3*1,5 Бар 14 5,500
КГ 3*1,5 Бар 12 3,230
КГ 3*1,5 Бар 12 2,405
КГ 3*1,5 Бар 12 2,500
КГ 3*1,5 Бар 12 2,500
КГ 3*1,5 Бар 12 2,500
КГ 3*1,5 Бар 10 2,500
КГ 3*1,5 Бар 12 3,460
КГ 3*1,5 Бар 14 6,000
КГ 3*1,5 Бар 14 4,975
КГ 3*1,5 Бухта 0,041
КГ 3*1,5 Бар 12 1,000
КГ 3*1,5 Бар 12 0,985
КГ 3*1,5 Бухта 3,405
КГ 3*1,5 Бар 14 6,000
КГ 3*1,5 Бар 12 2,500
КГ 3*1,5 Бар 14 5,000
КГ 3*1,5+1*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 2,450
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 5,000
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 2,490
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 5,000
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 5,000
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 5,030
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 4,990
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 2,500
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 2,460
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 2,450
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 4,500
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 3,025
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 2,435
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 1,905
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 5,000
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 4,421
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 3,866
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 4,500
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 7,000
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 2,550
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 6,506
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 0,139
КГ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 2,010
КГ 3*10+1*6
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*10+1*6 Бар 14 0,297
КГ 3*10+1*6 Бар 12 0,980
КГ 3*10+1*6 Бар 12 0,830
КГ 3*10+1*6 Бар 12 0,850
КГ 3*10+1*6 Бар 12 0,780
КГ 3*10+1*6 Бар 12 0,760
КГ 3*10+1*6 Бар 12 1,485
КГ 3*10+1*6 Бар 10 0,594
КГ 3*10+1*6 Бар 10 0,696
КГ 3*10+1*6 Бар 8 0,084
КГ 1*240
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*240 Бар 14 0,314
КГ 1*240 Бар 14 0,167
КГ 1*240 Бар 14 0,300
КГ 1*240 Бар 14 0,215
КГ 1*25
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*25 Бар 14 2,096
КГ 1*35
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*35 Бухта 0,015
КГ 1*35 Бар 12 0,290
КГ 1*35 Бар 14 3,313
КГ 1*35 Бар 12 2,500
КГ 1*35 Бар 12 2,515
КГ 1*35 Бар 12 2,500
КГ 1*35 Бар 12 2,500
КГ 1*35 Бар 12 1,090
КГ 1*35 Бар 12 2,500
КГ 1*50
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*50 Бар 12 2,035
КГ 1*50 Бар 14 3,000
КГ 1*50 Бар 14 2,505
КГ 1*50 Бар 14 2,600
КГ 1*50 Бар 16 0,135
КГ 1*70
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*70 Бар 14 0,037
КГ 1*70 Бар 14 1,790
КГ 1*70 Бар 12 0,041
КГ 1*70 Бар 14 0,086
КГ 1*70 Бар 12 1,277
КГ 1*70 Бар 12 1,400
КГ 1*70 Бар 12 1,190
КГ 1*95
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*95 Бар 14 0,680
КГ 2*0,75
Наименование Тара Количество, км
КГ 2*0,75 Бар 10 2,549
КГ 2*0,75 Бар 10 3,682
КГ 2*0,75 Бар 10 0,200
КГ 2*1,0
Наименование Тара Количество, км
КГ 2*1,0 Бар 10 2,887
КГ 2*1,0 Бар 10 1,824
КГ 2*1,0 Бар 10 1,894
КГ 2*1,0 Бар 12 6,505
КГ 2*1,0 Бар 12 0,568
КГ 2*1,0 Бар.8А 0,007
КГ 2*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 2*1,5 Бар 10 2,750
КГ 2*1,5 Бар 8 0,037
КГ 2*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ 2*2,5 Бар 14 0,665
КГ 2*2,5 Бар 14 0,120
КГ 2*6
Наименование Тара Количество, км
КГ 2*6 Бухта 1,005
КГ 3*0,75
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*0,75 Бар 10 2,113
КГ 3*0,75 Бухта 1,153
КГ 3*1,0
Наименование Тара Количество, км
КГ 3*1,0 Бар 12 2,200
КГ 3*1,0 Бар 14 2,390
КГ 3*1,0 Бар 10 0,775
КГ 3*1,0 Бар 8 0,688
КГ 1*10
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*10 Бар 12 4,780
КГ 1*120
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*120 Бар 14 0,175
КГ 1*120 Бар 10 0,189
КГ 1*120 Бар 12 0,510
КГ 1*120 Бар 14 0,993
КГ 1*120 Бар 12 0,452
КГ 1*150
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*150 Бар 12 0,700
КГ 1*150 Бар 12 0,700
КГ 1*150 Бар 12 0,565
КГ 1*16
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*16 Бар 12 0,980
КГ 1*16 Бар 12 2,852
КГ 1*16 Бар 12 3,000
КГ 1*185
Наименование Тара Количество, км
КГ 1*185 Бар 16 0,104