КГ-ХЛ на напряжение 660 В


Стандарт: ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80
Код ОКП: 35 4400
КГ-ХЛ на напряжение 660 В

Технические характеристики:

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 6
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] 75
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 75
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] 0.66
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 1
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 8
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] 19.6
Строительная длина, не менее [м] 150
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] 50

Элементы конструкции

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных (КГ, КГ-ХЛ) или медных лужёных (КГ-Т) проволок (класс 5);
  2. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  3. Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков. Маркировка изолированных жил:
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0,
    • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
  4. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
  5. Оболочка из резины типа РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков; изоляционно-защитная оболочка одножильных кабелей из резины типа РТИШМ, РТИШ-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

Область применения

Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное  напряжение  1000 В.

Предназначены для эксплуатации на суше,  реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным,  холодным (КГ-ХЛ) и тропическим (КГ-Т) климатом,  на открытом воздухе и в помещениях.

Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.

Устойчивы к воздействию солнечного излучения. Кабели марки КГ-Т стойки к  поражению плесневыми грибами. Срок  службы - 4 года.

Многократные перегибы кабеля через систему роликов:

Диаметр роликовРастягивающая нагрузкаСечение основных жилЧисло циклов перегибов
 120 мм15 Н 2,5 кв.мм 30 000 
 200 мм20 Н4,0 кв.мм30 000

 Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:

Диаметр роликовСечение основных жилЧисло циклов изгибов
200 ммот 6,0 до 16 кв.мм90 000
200 ммот 25 до 50 кв.мм60 000
400* ммот 70 до 120 кв.мм40 000

-----------------------------------------
* для одножильных кабелей диаметр ролика должен быть не более 200 мм.

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Наружный диаметр, мм Масса кабеля, кг/км Добавить в заявку
1х2,5 6,3 70
1х4 7,3 100
1х6 8,3 130
1х10 9,9 190
1х16 10,9 260
1х25 12,8 380
1х35 14,9 500
1х50 16,6 690
1х70 18,5 880
1х95 22,4 1270
1х120 24,4 1520
1х150 27,3 1880
1х185 29,7 2320
1х240 34,8 3020
1х300 38,7 3820
1х400 45,3 4880
2х0,75 8,4 90
2х1,0 8,6 100
2х1,5 9,2 110
2х2,5 10,8 160
2х4 12,3 220
2х6 14,7 310
2х10 19,8 530
2х16 21,8 700
2х25 26,6 1130
2х35 29,9 1440
2х50 34,5 2020
2х70 38,3 2560
2х95 43,6 3420
2х120 47,5 4120
2х150 54,6 5260
2х185 58,5 6340
2х240 68,9 8410
2х0,75+1х0,75 8,8 100
2х1,0+1х1,0 9,1 110
2х1,5+1х1,5 9,8 140
2х2,5+1х1,5 11,4 190
2х2,5+1х2,5 11,4 200
2х4+1х2,5 13,1 260
2х6+1х4 15,6 370
2х10+1х6 20 590
2х16+1х6 23,1 770
2х16+1х10 23,1 840
2х25+1х10 28,2 1250
2х25+1х16 28,2 1340
2х35+1х10 30,3 1520
2х35+1х16 30,3 1580
2х50+1х16 35 2160
2х50+1х25 35 2240
2х70+1х25 38,8 2740
2х70+1х35 38,8 2840
2х95+1х35 44,1 3690
2х95+1х50 44,1 3840
2х120+1х35 48,1 4380
2х120+1х70 48,1 4680
2х150+1х50 54,6 5600
2х150+1х70 54,6 5750
2х185+1х70 59,3 6880
2х185+1х95 59,3 7110
2х240+1х120 68,9 9240
3х0,75 8,8 100
3х1,0 9,1 110
3х1,5 9,8 140
3х2,5 11,4 200
3х4 13,1 270
3х6 15,6 390
3х10 21 660
3х16 23,1 880
3х25 28,2 1400
3х35 31,8 1800
3х50 36,6 2550
3х70 40,7 3250
3х95 46,3 4360
3х120 50,6 5280
3х150 58 6680
3х185 62,2 8120
3х240 73,3 10700
3х0,75+1х0,75 9,6 120
3х1,0+1х1,0 9,9 140
3х1,5+1х1,5 10,7 170
3х2,5+1х1,5 12,5 230
3х4+1х2,5 14,8 330
3х6+1х4 17,2 460
3х10+1х6 22,2 740
3х16+1х6 25,3 980
3х16+1х10 25,3 1050
3х25+1х10 30,9 1600
3х25+1х16 30,9 1700
3х35+1х10 34,8 1880
3х35+1х16 34,8 1950
3х35+1х25 34,8 2120
3х50+1х16 38,9 2820
3х50+1х25 38,9 2910
3х70+1х25 43,2 3370
3х70+1х35 43,2 3470
3х70+1х50 43,2 3710
3х95+1х25 49,3 4710
3х95+1х35 49,3 4770
3х95+1х50 49,3 5040
3х120+1х35 56,1 5660
3х120+1х70 56,1 5970
3х120+1х120 56,1 6370
3х150+1х50 59,8 6220
3х150+1х70 59,8 6350
3х150+1х95 59,8 6950
3х150+1х150 59,8 7390
3х185+1х70 67,3 7250
3х185+1х95 67,3 8450
3х185+1х185 67,3 9480
3х240+1х70 75,6 11560
3х240+1х120 75,6 11900
4х1,0 9,9 140
4х1,5 10,7 170
4х2,5 12,5 240
4х4 14,8 350
4х6 17,2 470
4х10 23 820
4х16 25,3 1110
4х25 30,9 1750
4х35 36 2330
4х50 40,3 3210
4х70 44,8 4100
4х95 53,3 5760
4х120 58,1 6950
4х150 65 8570
4х185 69,8 10430
5х1,0 10,8 170
5х1,5 11,7 210
5х2,5 14,2 310
5х4 16,3 430
5х6 19 600
5х10 25,2 1010
5х16 29 1470
5х25 35,1 2210
5х35 39,6 2840
5х50 44,3 3930
5х70 49,4 5050
5х95 58,7 7060
5х120 65,1 8640
5х150 71,7 10520
5х185 78,1 13010

Цены

О наличие и цене КГ-ХЛ на напряжение 660 В можете у знать по тел. (343) 373-46-40

Наличие

О наличие и цене КГ-ХЛ на напряжение 660 В можете у знать по тел. (343) 373-46-40