КГ-ХЛ на напряжение 380 В


Стандарт: ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80
Код ОКП: 35 4400
КГ-ХЛ на напряжение 380 В

Технические характеристики:

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 6
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] 75
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 75
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] 0.38
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 0.66
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 8
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] 19.6
Строительная длина, не менее [м] 150
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] 50

Элементы конструкции

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных (КГ, КГ-ХЛ) или медных лужёных (КГ-Т) проволок (класс 5);
  2. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  3. Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков. Маркировка изолированных жил:
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0,
    • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
  4. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
  5. Оболочка из резины типа РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков; изоляционно-защитная оболочка одножильных кабелей из резины типа РТИШМ, РТИШ-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

Область применения

Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В.

Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. В тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами.

Срок службы – не менее 4 лет.

Многократные перегибы кабеля через систему роликов:

Диаметр роликовРастягивающая нагрузкаСечение основных жилЧисло циклов перегибов
 120 мм15 Н 2,5 кв.мм 30 000 
 200 мм20 Н4,0 кв.мм30 000

 

 Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:

Диаметр роликовСечение основных жилЧисло циклов изгибов
200 ммот 6,0 до 16 кв.мм90 000
200 ммот 25 до 50 кв.мм60 000
400* ммот 70 до 120 кв.мм40 000

-----------------------------------------
* для одножильных кабелей диаметр ролика должен быть не более 200 мм.

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Наружный диаметр, мм Масса кабеля, кг/км Добавить в заявку
1х2,5 5,8 70
1х4 6,4 80
1х6 7,4 110
1х10 9,5 180
1х16 10,5 250
1х25 12,3 360
1х35 14,4 480
1х50 16,2 670
1х70 18 860
1х95 21,6 1210
1х120 23,5 1460
2х0,75 7,5 70
2х1,0 7,9 80
2х1,5 8,4 100
2х2,5 10,3 150
2х4 11,4 190
2х6 13,9 280
2х10 18,9 490
2х16 20,9 650
2х25 24,6 1030
2х35 29 1380
2х50 32,6 1890
2х70 37,4 2500
2х95 42,7 3330
2х120 46,6 4020
2х0,75+1х0,75 7,9 80
2х1,0+1х1,0 8,3 100
2х1,5+1х1,5 8,8 120
2х2,5+1х1,5 11 160
2х2,5+1х2,5 11 170
2х4+1х2,5 12,1 230
2х6+1х4 14,7 340
2х10+1х6 19,1 550
2х16+1х6 22,1 800
2х16+1х10 22,1 860
2х25+1х10 26,2 1140
2х25+1х16 26,2 1230
2х35+1х10 29 1340
2х35+1х16 29 1490
2х50+1х16 33 2050
2х50+1х25 33 2090
2х70+1х25 37,9 2660
2х70+1х35 37,9 2750
2х95+1х35 43,2 3600
2х95+1х50 43,2 3740
2х120+1х35 47,2 4270
2х120+1х70 47,2 4570
3х0,75 7,9 80
3х1,0 8,3 100
3х1,5 8,8 120
3х2,5 11 180
3х4 12,1 240
3х6 14,7 350
3х10 20 620
3х16 22,1 830
3х25 26,2 1290
3х35 30,8 1730
3х50 35,7 2460
3х70 39,7 3150
3х95 45,4 4250
3х120 49,6 5160
3х0,75+1х0,75 8,6 100
3х1,0+1х1,0 9,1 120
3х1,5+1х1,5 9,6 140
3х2,5+1х1,5 12 210
3х4+1х2,5 13,8 300
3х6+1х4 16,2 420
3х10+1х6 21,2 690
3х16+1х6 24,3 920
3х16+1х10 24,3 990
3х25+1х10 29,9 1570
3х25+1х16 29,9 1610
3х35+1х10 32,7 1780
3х35+1х16 32,7 1800
3х35+1х25 32,7 1970
3х50+1х16 37,9 2790
3х50+1х25 37,9 2810
3х70+1х25 42,2 3270
3х70+1х35 42,2 3370
3х70+1х50 42,2 3600
3х95+1х25 48,3 4680
3х95+1х35 48,3 4740
3х95+1х50 48,3 4910
3х120+1х35 55 5910
3х120+1х70 55 6230
4х1,0 8,8 110
4х1,5 9,6 140
4х2,5 12 220
4х4 13,8 310
4х6 16,2 430
4х10 21,9 770
4х16 24,3 1050
4х25 29,9 1680
4х35 35 2230
4х50 39,2 3100
4х70 43,7 3990
4х95 50,1 5390
5х1,0 9,6 140
5х1,5 10,5 180
5х2,5 13,2 280
5х4 15,1 390
5х6 17,8 550
5х10 24 940
5х16 27,8 1380
5х25 32,8 2040
5х35 38,4 2720
5х50 43,1 3800
5х70 48,2 4890
5х95 57,5 6880

Цены

Наименование Ед. изм. Цена с НДС, за ед. изм
КГ-ХЛ 4*50 км 741 678,00
КГ-ХЛ 3*50+1*16 км 627 120,00
КГ-ХЛ 3*50+1*25 км 738 480,00
КГ-ХЛ 3*6 км 78 424,00
КГ-ХЛ 3*6+1*4 км 90 362,00
КГ-ХЛ 3*70+1*25 км 850 495,00
КГ-ХЛ 3*95+1*25 км 1 297 794,00
КГ-ХЛ 3*95+1*35 км 1 297 352,00
КГ-ХЛ 4*1,5 км 30 605,00
КГ-ХЛ 4*10 км 175 465,00
КГ-ХЛ 4*120 км 1 864 909,00
КГ-ХЛ 4*16 км 256 523,00
КГ-ХЛ 4*2,5 км 46 906,00
КГ-ХЛ 4*25 км 363 168,00
КГ-ХЛ 4*35 км 516 188,00
КГ-ХЛ 4*4 км 68 085,00
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 км 64 128,00
КГ-ХЛ 4*6 км 100 218,00
КГ-ХЛ 4*70 км 1 048 109,00
КГ-ХЛ 4*95 км 1 493 744,00
КГ-ХЛ 5*1,5 км 37 957,00
КГ-ХЛ 5*10 км 219 927,00
КГ-ХЛ 5*120 км 2 376 293,00
КГ-ХЛ 5*16 км 336 073,00
КГ-ХЛ 5*2,5 км 58 383,00
КГ-ХЛ 5*25 км 497 482,00
КГ-ХЛ 5*35 км 686 045,00
КГ-ХЛ 5*4 км 85 546,00
КГ-ХЛ 5*50 км 990 662,00
КГ-ХЛ 5*6 км 130 451,00
КГ-ХЛ 5*70 км 1 333 594,00
КГ-ХЛ 5х95 км 1 962 174,00
КГ-ХЛ 3*4 км 52 507,00
КГ-ХЛ 3*35+1*10 км 437 358,00
КГ-ХЛ 3*25+1*10 км 335 824,00
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 км 42 278,00
КГ-ХЛ 3*2,5 км 35 756,00
КГ-ХЛ 3*185+1*95 км 2 556 208,00
КГ-ХЛ 2*1,0 км 14 007,00
КГ-ХЛ 1*120 км 413 186,00
КГ-ХЛ 2*0,75 км 13 705,00
КГ-ХЛ 1*95 км 319 928,00
КГ-ХЛ 1*70 км 233 309,00
КГ-ХЛ 1*50 км 167 420,00
КГ-ХЛ 1*35 км 113 762,00
КГ-ХЛ 1*25 км 82 361,00
КГ-ХЛ 1*240 км 862 536,00
КГ-ХЛ 1*185 км 650 170,00
КГ-ХЛ 1*16 км 54 441,00
КГ-ХЛ 1*150 км 510 729,00
КГ-ХЛ 1*10 км 35 993,00
КГ-ХЛ 2*1,5 км 16 589,00
КГ-ХЛ 2*2,5 км 27 648,00
КГ-ХЛ 2*4 км 39 067,00
КГ-ХЛ 2*6 км 57 999,00
КГ-ХЛ 3*0,75 км 16 372,00
КГ-ХЛ 3*1,0 км 20 184,00
КГ-ХЛ 3*1,5 км 23 845,00
КГ-ХЛ 3*1,5+1*1,5 км 29 999,00
КГ-ХЛ 3*10+1*6 км 160 766,00
КГ-ХЛ 3*120+1*35 км 1 576 575,00
КГ-ХЛ 3*150+1*50 км 1 975 197,00
КГ-ХЛ 3*150+1*95 км 2 255 721,00
КГ-ХЛ 3*16+1*6 км 223 376,00

Наличие

КГ-ХЛ 5х95
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5х95 Бар 17 0,265
КГ-ХЛ 5х95 Бар 17 0,140
КГ-ХЛ 5х95 Бар 18 0,004
КГ-ХЛ 5х95 Бар 17 0,122
КГ-ХЛ 5*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*1,5 Бар 10 1,940
КГ-ХЛ 5*1,5 Бар 12 2,550
КГ-ХЛ 5*10
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*10 Бар 14 1,265
КГ-ХЛ 5*10 Бар 12 0,766
КГ-ХЛ 5*10 Бар 12 0,934
КГ-ХЛ 5*10 Бар 8 0,242
КГ-ХЛ 5*10 Бар 8 0,173
КГ-ХЛ 5*10 Бар 12 0,585
КГ-ХЛ 5*10 Бар 10 0,425
КГ-ХЛ 5*10 Бар 10 0,430
КГ-ХЛ 5*10 Бар 10 0,400
КГ-ХЛ 5*10 Бар 12 0,900
КГ-ХЛ 5*120
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*120 Бар 22 0,168
КГ-ХЛ 5*120 Бар 18 0,209
КГ-ХЛ 5*120 Бар 22 0,113
КГ-ХЛ 5*16
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*16 Бар 12 0,500
КГ-ХЛ 5*16 Бар 10 0,015
КГ-ХЛ 5*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*2,5 Бар 14 1,960
КГ-ХЛ 5*2,5 Бар 12 0,124
КГ-ХЛ 5*25
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*25 Бар 14 0,170
КГ-ХЛ 5*25 Бар 18 0,122
КГ-ХЛ 5*25 Бар 12 0,260
КГ-ХЛ 5*25 Бар 12 0,430
КГ-ХЛ 5*25 Бар 12 0,032
КГ-ХЛ 5*35
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*35 Бар 18 0,220
КГ-ХЛ 5*35 Бар 14 0,175
КГ-ХЛ 5*35 Бар 14 0,121
КГ-ХЛ 5*35 Бар 18 0,008
КГ-ХЛ 5*4
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*4 Бар 12 0,246
КГ-ХЛ 5*4 Бар 10 0,250
КГ-ХЛ 5*4 Бар 10 0,715
КГ-ХЛ 5*4 Бар 8 0,377
КГ-ХЛ 5*4 Бар 12 1,361
КГ-ХЛ 5*4 Бар 10 1,047
КГ-ХЛ 5*50
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*50 Бар 18 0,642
КГ-ХЛ 5*50 Бар 18 0,496
КГ-ХЛ 5*50 Бар 14 0,320
КГ-ХЛ 5*50 Бар 14 0,106
КГ-ХЛ 5*50 Бар 16 0,392
КГ-ХЛ 5*50 Бар 18 0,258
КГ-ХЛ 5*50 Бар 18 0,174
КГ-ХЛ 5*50 Бар 18 0,208
КГ-ХЛ 5*50 Бар 18 0,642
КГ-ХЛ 5*70
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 5*70 Бар 18 0,108
КГ-ХЛ 5*70 Бар 18 0,369
КГ-ХЛ 5*70 Бар 18 0,100
КГ-ХЛ 5*70 Бар 18 0,215
КГ-ХЛ 5*70 Бар 14 0,300
КГ-ХЛ 4*4
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*4 Бар 14 1,886
КГ-ХЛ 4*4 Бар 12 0,110
КГ-ХЛ 4*4 Бар 12 1,060
КГ-ХЛ 4*4 Бар 8 0,009
КГ-ХЛ 4*4 Бар 12 2,000
КГ-ХЛ 4*4 Бар 14 2,998
КГ-ХЛ 4*4 Бар 14 2,950
КГ-ХЛ 4*4 Бар 14 2,991
КГ-ХЛ 4*4 Бар 14 2,941
КГ-ХЛ 4*4 Бар 14 2,999
КГ-ХЛ 4*4 Бар 12 2,000
КГ-ХЛ 4*50
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 0,229
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 0,600
КГ-ХЛ 4*50 Бар 22 1,375
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 0,560
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 0,645
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 0,580
КГ-ХЛ 4*50 Бар 14 0,405
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 0,500
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 0,842
КГ-ХЛ 4*50 Бар 16 0,241
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 1,080
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 1,176
КГ-ХЛ 4*50 Бар 16 0,485
КГ-ХЛ 4*50 Бар 18 1,120
КГ-ХЛ 4*50 Бар 17 0,230
КГ-ХЛ 4*50 Бар 14 0,456
КГ-ХЛ 4*6
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 0,003
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 0,222
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 1,801
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 2,104
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 1,740
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 2,001
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 2,055
КГ-ХЛ 4*6 Бар 8 0,144
КГ-ХЛ 4*6 Бар 10 0,603
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 2,300
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 2,499
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 2,501
КГ-ХЛ 4*6 Бар 14 2,470
КГ-ХЛ 4*70
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*70 Бар 14 0,187
КГ-ХЛ 4*70 Бар 18 0,662
КГ-ХЛ 4*70 Бар 18 0,323
КГ-ХЛ 4*70 Бар 18 0,336
КГ-ХЛ 4*70 Бар 18 0,450
КГ-ХЛ 4*70 Бар 18 0,388
КГ-ХЛ 4*70 Бар 12 0,173
КГ-ХЛ 4*70 Бар 16 0,495
КГ-ХЛ 4*95
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*95 Бар 22 0,655
КГ-ХЛ 4*95 Бар 14 0,170
КГ-ХЛ 4*95 Бар 17 0,465
КГ-ХЛ 4*95 Бар 17 0,143
КГ-ХЛ 4*95 Бар 14 0,270
КГ-ХЛ 4*95 Бар 17 0,385
КГ-ХЛ 4*95 Бар 17 0,402
КГ-ХЛ 4*95 Бар 12 0,207
КГ-ХЛ 4*95 Бар 14 0,253
КГ-ХЛ 4*95 Бар 18 0,757
КГ-ХЛ 4*95 Бар 18 0,636
КГ-ХЛ 4*95 Бар 18 0,515
КГ-ХЛ 4*16
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*16 Бар 10 0,290
КГ-ХЛ 4*16 Бар 12 0,870
КГ-ХЛ 4*16 Бар 12 0,037
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,290
КГ-ХЛ 4*16 Бар 16 0,555
КГ-ХЛ 4*16 Бар 16 1,392
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,297
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,300
КГ-ХЛ 4*16 Бар 12 0,964
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,340
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,370
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 0,900
КГ-ХЛ 4*16 Бар 12 0,520
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,100
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,100
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,100
КГ-ХЛ 4*16 Бар 16 1,349
КГ-ХЛ 4*16 Бар 14 1,300
КГ-ХЛ 4*16 Бар 12 0,583
КГ-ХЛ 4*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 14 0,233
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 12 0,835
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 8 0,160
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 14 3,500
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 12 2,499
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 12 2,500
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 12 2,500
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 8 0,525
КГ-ХЛ 4*2,5 Бар 14 3,475
КГ-ХЛ 4*25
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*25 Бар 14 0,625
КГ-ХЛ 4*35
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*35 Бар 16 0,510
КГ-ХЛ 4*35 Бар 14 0,470
КГ-ХЛ 4*35 Бар 16 0,136
КГ-ХЛ 4*35 Бар 16 0,122
КГ-ХЛ 4*35 Бар 16 0,175
КГ-ХЛ 4*35 Бар 14 0,633
КГ-ХЛ 4*35 Бар 14 0,673
КГ-ХЛ 4*35 Бар 14 0,500
КГ-ХЛ 4*35 Бар 14 0,500
КГ-ХЛ 4*35 Бар 14 0,488
КГ-ХЛ 4*35 Бар 16 0,950
КГ-ХЛ 3*6+1*4
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 12 0,119
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 14 2,410
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 12 1,317
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 14 1,719
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 12 1,768
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 10 0,670
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 10 0,654
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 10 0,520
КГ-ХЛ 3*6+1*4 Бар 10 0,397
КГ-ХЛ 3*70+1*25
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 16 0,595
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 18 0,183
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 14 0,370
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 17 0,665
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 17 0,549
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 16 0,582
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 16 0,595
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 16 0,633
КГ-ХЛ 3*70+1*25 Бар 20 1,234
КГ-ХЛ 3*95+1*35
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 18 0,570
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 12 0,117
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 12 0,113
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 10 0,184
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 10 0,108
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 14 0,123
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 18 0,280
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 17 0,220
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 12 0,211
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 14 0,334
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 17 0,255
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 12 0,268
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 12 0,152
КГ-ХЛ 3*95+1*35 Бар 16 0,112
КГ-ХЛ 4*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*1,5 Бар 8 0,112
КГ-ХЛ 4*1,5 Бар 12 0,109
КГ-ХЛ 4*1,5 Бар 12 0,150
КГ-ХЛ 4*10
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*10 Бар 12 0,145
КГ-ХЛ 4*10 Бар 12 0,806
КГ-ХЛ 4*10 Бар 12 1,030
КГ-ХЛ 4*10 Бар 12 0,975
КГ-ХЛ 4*10 Бар 12 0,596
КГ-ХЛ 4*10 Бар 10 0,200
КГ-ХЛ 4*10 Бар 12 0,002
КГ-ХЛ 4*10 Бар 16 2,600
КГ-ХЛ 4*120
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 4*120 Бар 22 0,109
КГ-ХЛ 4*120 Бар 22 0,561
КГ-ХЛ 4*120 Бар 18 0,345
КГ-ХЛ 4*120 Бар 18 0,150
КГ-ХЛ 4*120 Бар 18 0,248
КГ-ХЛ 4*120 Бар 22 0,435
КГ-ХЛ 4*120 Бар 18 0,350
КГ-ХЛ 4*120 Бар 18 0,285
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,905
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,555
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,510
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,825
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,095
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,460
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,785
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,669
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,376
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,153
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 12 0,007
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,115
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 4,028
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,168
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,310
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 2,765
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 2,690
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,068
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 1,370
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 2,350
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 2,819
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 2,950
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,026
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 1,430
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 3,010
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 2,195
КГ-ХЛ 3*2,5+1*1,5 Бар 14 2,965
КГ-ХЛ 3*25+1*10
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*25+1*10 Бар 14 0,640
КГ-ХЛ 3*25+1*10 Бар 14 0,102
КГ-ХЛ 3*25+1*10 Бар 10 0,236
КГ-ХЛ 3*25+1*10 Бар 14 0,580
КГ-ХЛ 3*25+1*10 Бар 12 0,657
КГ-ХЛ 3*35+1*10
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*35+1*10 Бар 16 0,227
КГ-ХЛ 3*35+1*10 Бар 16 0,608
КГ-ХЛ 3*35+1*10 Бар 16 0,908
КГ-ХЛ 3*35+1*10 Бар 16 1,192
КГ-ХЛ 3*4
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*4 Бар 12 0,115
КГ-ХЛ 3*4 Бар 12 1,700
КГ-ХЛ 3*4 Бар 12 2,200
КГ-ХЛ 3*4 Бар 12 2,500
КГ-ХЛ 3*4 Бар 14 3,053
КГ-ХЛ 3*4 Бар 12 1,245
КГ-ХЛ 3*4 Бар 12 2,500
КГ-ХЛ 3*4 Бар 12 2,400
КГ-ХЛ 3*4 Бар 8 0,367
КГ-ХЛ 3*4 Бар 10 0,969
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 Бар 14 0,161
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,890
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,458
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,805
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 Бар 12 1,500
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 Бар 8 0,357
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 Бар 12 2,200
КГ-ХЛ 3*4+1*2,5 Бар 12 2,500
КГ-ХЛ 3*50+1*16
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*50+1*16 Бар 22 0,294
КГ-ХЛ 3*50+1*16 Бар 18 0,268
КГ-ХЛ 3*50+1*16 Бар 14 0,455
КГ-ХЛ 3*50+1*16 Бар 16 0,558
КГ-ХЛ 3*50+1*16 Бар 16 0,620
КГ-ХЛ 3*50+1*16 Бар 17 0,700
КГ-ХЛ 3*50+1*16 Бар 12 0,300
КГ-ХЛ 3*50+1*16 Бар 16 0,497
КГ-ХЛ 3*6
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*6 Бар 14 2,500
КГ-ХЛ 3*6 Бар 12 1,376
КГ-ХЛ 3*6 Бар 12 1,255
КГ-ХЛ 3*2,5
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,170
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,200
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,200
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,130
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,200
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,200
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,160
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,150
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,200
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,070
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,055
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,450
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,130
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,740
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,600
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,600
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,705
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,678
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,700
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,660
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,455
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,600
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,750
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,615
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,600
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,178
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,278
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,320
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,640
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,550
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,750
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,600
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,600
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,522
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 14 3,509
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 14 3,665
КГ-ХЛ 3*2,5 Бухта 0,378
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,280
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,105
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,060
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 8 0,435
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 2,200
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,755
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 12 0,591
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,205
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,493
КГ-ХЛ 3*2,5 Бар 10 1,393
КГ-ХЛ 3*1,5+1*1,5
Наименование Тара Количество, км
КГ-ХЛ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 2,855
КГ-ХЛ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 3,912
КГ-ХЛ 3*1,5+1*1,5 Бар 12 3,296
КГ-ХЛ 3*1,5+1*1,5 Бар 14 2,503
